Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h00 ngày 1/4/2020
Tính đến 15h00 ngày 1/4/2020:
| Quốc gia/vùng lãnh thổ | Số trường hợp nhiễm | Tử vong | Quốc gia/vùng lãnh thổ | Số trường hợp nhiễm | Tử vong | Quốc gia/vùng lãnh thổ | Số trường hợp nhiễm | Tử vong | 
| Thế giới (*) | 858.892 | 42.158 | Anh | 25.150 | 1.789 | Indonesia | 1.528 | 136 | 
| Mỹ | 188.578 | 3.890 | Hàn Quốc | 9.887 | 166 | Ấn Độ | 1.397 | 35 | 
| Ý | 105.792 | 12.428 | Úc | 4.804 | 20 | Singapore | 926 | 03 | 
| Tây Ban Nha | 95.923 | 8.464 | Malaysia | 2.766 | 43 | Việt Nam | 212 | 0 | 
| Trung Quốc | 81.518 | 3.305 | Nhật Bản | 2.229 | 66 | Brunei | 129 | 01 | 
| Đức | 71.808 | 775 | Nga | 2.337 | 17 | Campuchia | 109 | 0 | 
| Pháp | 52.128 | 3.523 | Phiplippin | 2.084 | 88 | Myanmar | 15 | 01 | 
| Iran | 44.605 | 2.898 | Thái Lan | 1.651 | 10 | Lào | 09 | 0 | 
| (*) Đến nay, 204 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. Phục hồi: Thế giới (178.100), Trung Quốc (75.448), Việt Nam (63). Việt Nam: 212 trường hợp nhiễm Covid-19, 63 đã chữa khỏi 16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01) 47 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN 18), Đà Nẵng (03: BN 22, 23, 35); Huế (02: BN 33, 49), Tp.HCM (12: BN 36, 66, 79, 90, 53, 75, 89, 32, 54, 45, 48, 65), Hà Nội (27: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187), Ninh Thuận (02: 61; 67) 149 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3: Hà Nội (55); TP.HCM (41); Quảng Ninh (06); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (01); Quảng Nam (03); Bình Thuận (09); Ninh Thuận (00); Bắc Ninh (01); Hải Dương (01); Trà Vinh (02); Đồng Tháp (04); Tây Ninh (02); Bến Tre (01); Thanh Hóa (01); Lai Châu (01); Trà Vinh (01); Hà Tĩnh (02); Cần Thơ (02); Ninh Bình (09); Bạc Liêu (02); Thái Nguyên (01) Trong đó: 08 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 31/3 gồm: -BN212: nữ, 35 tuổi, có địa chỉ tại Hưng Hà, Thái Bình. Bệnh nhân cùng chồng từ Nga về Việt Nam ngày 27/3 trên chuyến bay mang số hiệu SU290. -BN211: nữ, 23 tuổi, có địa chỉ tại Đống Đa, Hà Nội, là du học sinh tại Mỹ. Ngày 19/3, bệnh nhân từ Mỹ về Việt Nam, quá cảnh Abu Dhabi và Bangkok, đến Hà Nội ngày 20/3/2020. -BN210: nữ, 26 tuổi, có địa chỉ ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ Thái Lan về nước ngày 20/3, trước đó có tiếp xúc gần với BN201. -BN209: nữ, 55 tuổi, có địa chỉ tại Long Biên, Hà Nội. Từ ngày 18/3 đến 24/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN163 tại bếp ăn công ty Xăng Dầu Khu vực I. -BN 208: nữ, 38 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai. -BN207: nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil trú tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là chồng BN151 và là đồng nghiệp BN124. -BN206: nam, 48 tuổi, có địa chỉ tại Quận 2, TPHCM; là lái xe riêng của BN124 và BN151, hàng ngày đưa đón hai người đến các chi nhánh công ty tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. -BN205: nam, 41 tuổi, nhân viên Công ty Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 31/3 (BN17 đến 194) (Thông tin chi tiết xem phía dưới) (Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 41 người nước ngoài). Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 11.528 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 75.085; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 3.215 | ||||||||
Bộ Y tế cung cấp số điện thoại đường dây nóng: 19009095; 19003228 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.
Tổng hợp: Thu Thủy - Hồng Thanh

 
							
						


![[Infographics] cập nhật tình hình dịch COVID-2019 tính đến 7h30 ngày 31/3/2020](https://dulichvn.org.vn/nhaptin/uploads/images/2020/Thang4/Inforgraphic3.png)









